बैग फ़िल्टर के तीन सामान्य उपयोग तकनीकी पैरामीटर हैं |
Ⅰ सिंथेटिक फाइबर बैग इल्टर। G4.F5.F6.F7.F8 / EU4.EU5.EU6.EU7.EU8 आवेदन: वायु निस्पंदन प्रणाली में छोटे कणों को फ़िल्टर करना: उच्च कोटिंग उत्पादन लाइन के उच्च दक्षता फ़िल्टर और वायुरोधक का प्रीफिल्टरेशन। 1, हवा की मात्रा बड़ी है 2, प्रतिरोध छोटे 3, संरचना मजबूत है 4. धूल की मात्रा अधिक है 5. अल्ट्रासोनिक-सील एज |
विशिष्टता: |
प्रकार | आयाम (डब्ल्यू, एच, डी, ख) मिमी | रेटेड वायु प्रवाह
| फ़िल्टर क्षेत्र (㎡) | प्रारंभिक प्रतिरोध (पीए) | अंतिम प्रतिरोध (पीए) | उड़ानों: (ASHRAE2.1-1992) | धूल क्षमता
| फ़िल्टर स्तर (EN779) | सामग्री | ||
XN-BS1 | 592 × 592 × 600 × 6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | जी -4 / EU4 | फ्रेम | मीडिया | पट |
XN-BS1 | 592 × 290 × 600 × 3 | 2250 | 2.53 | एल्यूमीनियम मिश्र धातु जस्ती स्टील | कदम से कदम उच्च घनत्व के साथ सिंथेटिक फाइबर | विकर्ण छोटे बैग | |||||
XN-BS2 | 592 × 592 × 600 × 6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | गिरफ्तारी 98 धूल -स्पॉट 60-65 | 300 | F5 / EU5 | |||
XN-BS2 | 592 × 290 × 600 × 3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
XN-BS3 | 592 × 592 × 600 × 6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | गिरफ्तारी 99 धूल -स्पॉट 70-75 | 220 | F6 / EU6 | |||
XN-BS3 | 592 × 290 × 600 × 3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
XN-BS4 | 592 × 592 × 290 × 6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | धूल -स्पॉट 80-85 | 120 | एफ 7 / EU7 | |||
XN-BS4 | 592 × 290 × 600 × 3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
XN-BS5 | 592 × 592 × 290 × 6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | धूल -स्पॉट 90-95 | 110 | F8 / EU8 | |||
XN-BS5 | 592 × 290 × 600 × 3 | 1750 | 2.53 |
Ⅱ, ग्लास फाइबर बैग फिल्टर (एफ 6, एफ 7, एफ 8, एफ 9 / ईयू 6, ईयू 7, ईयू 8, ईयू 9)। |
उद्देश्य: उच्च तापमान वाले तापमान और उच्च सफाई और बड़ी वायु मात्रा के साथ पर्यावरण को पकाने में उपयोग किया जाता है। 1, कम प्रतिरोध 2, उच्च filtratin सटीकता 3, और धूल होल्डिंग क्षमता। 4, उच्च तापमान प्रतिरोध 120 ~ 170 डिग्री। |
विशिष्टता: |
प्रकार | आयाम (डब्ल्यू, एच, डी, बी) | रेटेड वायु प्रवाह (एम 3 / एच) | फ़िल्टर क्षेत्र (㎡) | प्रारंभिक प्रतिरोध (पीए) | अंतिम प्रतिरोध (पीए | उड़ानों: (ASHRAE2.1-1992) | मीडिया का रंग | सामग्री | ||
XN-BF1 | 592 × 592 × 600 × 6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | धूल स्पॉट 45 | अंबर | फ्रेम | मीडिया | पट |
XN-BF2 | 592 × 287 × 600 × 3 | 1800 | एल्यूमीनियम मिश्र धातु जस्ती स्टील | चरण-दर-चरण तक उच्च घनत्व वाले ग्लास फाइबर | विकर्ण छोटे बैग | |||||
XN-BF3 | 592 × 592 × 600 × 6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | धूल स्पॉट 65 | नारंगी | |||
XN-BF4 | 592 × 287 × 600 × 3 | 1800 | ||||||||
XN-BF5 | 592 × 592 × 600 × 6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | धूल स्पॉट 85 | गुलाबी | |||
XN-BF6 | 592 × 287 × 600 × 3 | 1800 | ||||||||
XN-BF7 | 592 × 592 × 600 × 6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | धूल स्पॉट 95 | पीला | |||
XN-Bf8 | 592 × 287 × 600 × 3 | 1800 |
Ⅲ, मध्यम प्रभाव antistatic बैग फिल्टर |
1, उच्च धूल होल्डिंग क्षमता 2, अच्छी हवा पेमेबिलिटी 3, उच्च निस्पंदन दक्षता 4, लंबे समय तक servicve जीवन। |
उपयोग: एयर फ़िल्टर सिस्टम प्री निस्पंदन, धूल मुक्त कमरा, साफ कमरा दो सैट फिल्टर, अस्पताल, फामैस्यूटिकल फैक्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री, स्पारी पेंट रूम, सामान्य भवन एयर फ़िल्टर उपकरण, उच्च दक्षता फ़िल्टर फ्रंट स्टेज फ़िल्टर 3 फ्रेम: एल्यूमीनियम मिश्र धातु या स्टेनलेस स्टील और जस्ता लोहे 4, EN779 स्तर: एफ 5, एफ 6, एफ 7, एफ 8, एफ 9 5, तापमान प्रतिरोध: 100 ℃ 6, आर्द्रता 100% |
विशेषताएं: बाहरी फ्रेम संरचना के लिए जस्ती लोहे या एल्यूमीनियम मिश्र धातु। प्रत्येक फिल्टर बैग को स्ट्रैन्थ बढ़ाने के लिए धातु स्ट्रिप्स के साथ तय किया जाता है और फिल्टर बैग को हवा और घर्षण के कारण तोड़ने से रोक दिया जाता है। प्रत्येक फिल्टर बैग में छः सेप्टम समान रूप से बैग की चौड़ाई में वितरित होता है, जो फिल्टर बैग को हवा के पर्स के तहत एक दूसरे को विस्तार और ढालने से रोकता है, प्रभावी निस्पंदन क्षेत्र और दक्षता रखता है। प्रत्येक फ़िल्टर बैग धार अल्ट्रासोनिक तरंग द्वारा पिघल जाता है। रिसाव या क्रैकिंग के बिना इसमें अच्छी हवा की जांघ और बंधन शक्ति है। अल्ट्रा ठीक सिंथेटिक फाइबर विशेष बुनाई विधि के साथ बनाया जाता है। इससे पुरानी शैली में इलेक्ट्रोस्टैटिक फाइबर होता है जो कि मानव शरीर को असुविधा का कारण बन सकता है। यह submicron धूल निस्पंदन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। उच्च धूल कैप्चर दर, उच्च हवा पारगम्यता और उच्च सेवा जीवन। |
पांच दक्षता फिल्टर बैग का चयन 35%, 45%, 65%, 85%, 9 5% किया जा सकता है । |
35% मध्यम प्रभाव बैग फिल्टर का आकार और पैरामीटर:
अंदाज | आयाम (मिमी) | वायु प्रवाह (एम 3 / एच) / प्रारंभिक प्रतिरोध दर ( दर) | फ़िल्टर एरा (㎡) | स्तर (EN779) | रंग की | |||||
चौड़ाई | ऊंचाई | गहरा | बैग | |||||||
35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | सफेद |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250-1245 | 1700-1755 | 2100/75 | 2.2 | F5 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250-1250 | 1700-1750 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
45% मध्यम प्रभाव बैग फिल्टर का आकार और पैरामीटर:
अंदाज | आयाम | वायु प्रवाह / प्रारंभिक प्रतिरोध दर | फ़िल्टर एरा | स्तर | रंग की | |||||
चौड़ाई | ऊंचाई | गहरा | बैग | |||||||
45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F5 | नारंगी |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250-1250 | 1700-1760 | 2100/80 | 2.2 | F5 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F5 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250-1245 | 1700-1755 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
65% मध्यम प्रभाव बैग फिल्टर का आकार और पैरामीटर:
अंदाज | आयाम | वायु प्रवाह / प्रारंभिक प्रतिरोध दर | फ़िल्टर एरा | स्तर | रंग की | |||||
चौड़ाई | ऊंचाई | गहरा | बैग | |||||||
65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F5 | हरा |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250-1258 | 1700-1770 | 2100/105 | 2.2 | F5 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F5 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250-1252 | 1700-1762 | 2100/95 | 2.8 | F5 |
लोकप्रिय टैग: पॉकेट एयर फ़िल्टर प्रदर्शन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक